Faktur INV-20260418-002

Cetak PDF Kembali
Tanggal: 2026-04-18
Klien: Ali Sapit
Catatan: Sapit
Item
No Deskripsi Kuantitas Harga Subtotal Baris Total Disimpan Potongan Item (Hitung) Aksi
1 Terop 7.00 Rp 200.000 Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 Rp 0
2 Kursi + Cover 200.00 Rp 4.000 Rp 800.000 Rp 800.000 Rp 0
3 Dekor 8 m 1.00 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 0
4 Prasman 2 Shet 2.00 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 0
5 Elektoon 1.00 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 0
6 Kursi akad 1.00 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 0
Subtotal Rp 8.200.000
Total Potongan Rp 0
Grand Total Rp 8.200.000